PinkCherry, an online store for adult novelty, intimacy, and lingerie products, has revealed its ninth edition of the “sexiness” ranking of Canadian cities.
The ranking was done based on PinkCherry’s sales data over the past year on adult novelty and intimacy products in each city in 2020.
Amongst the cities with a population of 500,000 or more, the top five sexiest cities are Calgary, Surrey, Edmonton, Ottawa, and Winnipeg. Last year, Vancouver, Calgary, Regina, Greater Sudbury, and Saskatoon topped the list.
Colwood in B.C. came in first as Canada’s sexiest town.
Last year, Amazon Canada ranked Fort McMurray as the most romantic city in Canada and PinkCherry ranked Fort McMurray as the 4th sexiest city.
Top 20 Sexiest Cities in Canada
| 1. Calgary | Alberta |
| 2. Surrey | British Columbia |
| 3. Edmonton | Alberta |
| 4. Ottawa | Ontario |
| 5. Winnipeg | Manitoba |
| 6. London | Ontario |
| 7. Hamilton | Ontario |
| 8. Brampton | Ontario |
| 9. Halifax | Nova Scotia |
| 10. Victoria | British Columbia |
| 11. Toronto | Ontario |
| 12. Montreal | Quebec |
| 13. Mississauga | Ontario |
| 14. Vaughan | Ontario |
| 15. Kitchener | Ontario |
| 16. Vancouver | British Columbia |
| 17. Markham | Ontario |
| 18. St. Catharines | Ontario |
| 19. Quebec City | Quebec |
| 20. Laval | Quebec |
Top 10 Sexiest Towns in Canada
| Rank | City | Province |
| 1 | Colwood | British Columbia |
| 2 | Courtenay | British Columbia |
| 3 | Prince Rupert | British Columbia |
| 4 | Fort St. John | British Columbia |
| 5 | Williams Lake | British Columbia |
| 6 | Sidney | British Columbia |
| 7 | Pembroke | Ontario |
| 8 | Saugeen Shores | Ontario |
| 9 | Fredericton | New Brunswick |
| 10 | Collingwood | Ontario |












